戻る  市町村選択ページへ 都道府県選択ページへ トップページへ

 

◇多賀町補足

 

≪集落と人口の変遷≫

 『多賀町史 下巻』より。

集落名 昭和40 昭和45 昭和50 昭和55 昭和60
世帯 世帯 世帯 世帯 世帯
向之倉 17 26 12 5 5 5 2 1 2 1 1 2 0 0 0
今畑 42 42 20 11 9 7 4 3 3 1 1 2 1 0 1
落合 28 24 12 15 17 8 7 10 4 2 2 3
入谷 41 55 21 37 46 19 36 33 20 25 24 17 4 3 4
甲頭倉 30 30 18 16 17 13 10 10 12 8 10 11 7 9 12
屏風 48 49 26 13 25 11 10 13 11 4 6 7 4 6 7
後谷 11 12 8 5 4 4 4 3 4 3 2 2
保月 40 59 28 16 16 16 15 19 16 6 13 12 5 7 6
22 27 12 8 6 8 2 2 2 3 1 3 5 1 5
五僧 27 15 21 4 5 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0

※ 赤字は、前回の調査に比べ減少が著しいもの。青字は増加。

 

世帯数 人口

 

 

戻る  市町村選択ページへ 都道府県選択ページへ トップページへ