ƒ~ƒ‰‚Ģ”R”ļ‹L˜^

Č‚Ģƒ~ƒ‰iƒXƒ}[ƒgƒhƒ‰ƒCƒuƒpƒbƒP[ƒWj‚Å‚·B
”NŒŽ“ś ‘–s
‹——£
ÄŲÆĢß
‹——£
‹‹–ū
—Ź
ŽĄ
”R”ļ
Ņ°Ą°
”R”ļ
Ä°ĄŁ
”R”ļ
”õl@”R”ļ‚Ģć‰ŗ‚ÉŠÖ‚·‚éƒRƒƒ“ƒg“™
@ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
09/03/03 6,769 707.8 28.30 25.01 24.1 21.34 ‰ß‹ŽÅ‚’lB–ŚŽw‚¹‚Q‚V‚‹‚B
09/02/23 6,062 641.8 30.38 21.13 23.2 20.98 @
09/02/15 5,420 591.3 27.73 21.32 22.1 20.96 @
09/02/01 4,828 608.0 27.75 21.91 22.5 20.92 @
09/01/25 4,220 609.5 28.57 21.33 22.7 20.78 @
09/01/18 3,611 627.8 31.97 19.64 21.7 20.69 @
09/01/06 2,983 592.6 29.60 20.02 21.3 20.93 @
08/12/27 2,391 576.1 28.64 20.12 21.5 21.17 @
08/12/19 1,814 658.0 30.12 21.85 22.7 21.53 @
08/12/11 1,156 499.4 25.02 19.96 22.0 21.35 @
08/12/05 657 654.0 29.00 22.55 @ 22.55 @
08/11/30 3 @ @ @ @ @

VŽŌw“ü