FIT燃費記録

 ガソリン価格の高騰が続き、また通勤距離も伸びたため、燃費に定評あるFIT(フィット)(中古車)を購入しました。自宅(標高500m)から会社(標高35m)までの通勤がメインです。通勤距離は片道35kmで信号は、10カ所程度ですが、上り下りが結構激しくて苦労しています。信号待ちでのアイドリングストップも徹底して、省エネ運転に徹しています。給油は基本的に同じセルフのスタンドです。メーター読みと実燃費の差が結構あるのは、おもしろくないですね。参考までに別頁でジムニー(AT)の燃費も掲載します。2008/11/30妻がミラ(スマートドライブパッケージ)を購入したのでミラの燃費も掲載します。
年月日 走行
距離
トリップ
距離
給油量 実燃費 トータル
燃費
メーター
燃費
備考 燃費の上下に関するコメント等
09/10/03 53,718 905.9 39.75 22.79 21.77 24.2  
09/09/25 52,812 828.3 38.01 22.05 21.75 24.6  
09/09/12 51,973 774.2 32.17 24.07 21.75 24.3  
09/08/27 51,199 820.3 40.56 20.22 21.71 22.8  
09/08/18 50,379 754.2 35.88 21.02 21.74 22.6  
09/08/09 49,625 908.0 41.25 22.01 21.75 22.8  
09/07/31 48,717 541.2 25.34 21.36 21.75 22.2  
09/07/27 48,175 481.1 22.86 21.05 21.75 23.0  
09/07/23 47,694 764.9 34.70 22.04 21.76 23.0  
09/07/10 46,929 806.3 36.82 21.90 21.76 22.9  
09/07/02 46,123 592.8 25.99 22.81 21.75 24.3  
09/06/25 45,530 834.8 35.72 23.37 21.74 24.4  
09/06/15 44,696 797.4 35.31 22.58 21.71 24.3  
09/06/06 43,898 775.5 32.07 24.18 21.69 24.9  
09/05/22 43,123 781.2 35.65 21.91 21.64 23.4  
09/05/14 42,341 809.1 34.92 23.17 21.64 24.3  
09/05/01 41,532 798.9 33.03 24.19 21.61 24.5  
09/04/22 40,733 664.5 32.00 20.77 21.56 24.3  
09/04/14 40,069 744.1 32.64 22.80 21.57 23.9  
09/04/02 39,325 790.3 35.48 22.27 21.55 23.9  
09/03/19 38,535 752.2 33.65 22.35 21.53 23.4  
09/03/11 37,782 603.9 28.80 20.97 21.51 23.4  
09/03/03 37,178 787.4 34.18 23.04 21.52 22.0 久しぶりの23km台
09/02/13 36,391 777.0 40.95 18.97 21.49 22.4 ひどい数値だ。原因不明。
09/02/02 35,614 767.6 35.98 21.33 21.56 22.4  
09/01/16 34,846 784.7 36.89 21.27 21.57 22.6  
09/01/03 34,062 568.3 27.44 20.71 21.57 22.5 通勤を妻の車(ミラ購入)でしている。FITは街中での
使用がメインになっているので数値が落ちている。
08/12/16 33,493 620.2 31.04 19.98 21.59 21.9
08/11/25 32,873 611.7 30.28 20.20 21.63 21.6 やはりタイヤに燃費低下の原因があった。175のタイヤ
なのに195がセットされていた。
08/11/18 32,262 696.7 33.72 20.66 21.66 22.1 少し燃費が落ちてる。タイヤ交換(11/23)の影響かな。
08/11/09 31,565 678.3 31.34 21.64 21.69 22.7  
08/11/02 30,887 584.7 27.90 20.96 21.69 22.6  
08/10/23 30,302 590.2 24.11 24.48 21.71 26.4  
08/10/20 29,712 567.3 24.25 23.39 21.65 24.7  
08/10/10 29,144 707.4 31.18 22.69 21.61 24.4  
08/10/03 28,437 675.9 30.55 22.12 21.58 23.3  
08/09/29 27,761 778.7 33.14 23.50 21.57 24.3  
08/09/19 26,982 684.1 29.93 22.86 21.50 24.3  
08/09/09 26,298 713.8 31.40 22.73 21.46 24.5  
08/08/27 25,584 862.2 34.30 25.14 21.42 24.3 なんだ。すごい数値だ。過去最高燃費です。京都往復。
08/08/22 24,722 456.5 22.81 20.01 21.28 24.6  
08/08/20 24,266 693.7 34.10 20.34 21.32 21.3  
08/08/12 23,572 773.4 36.75 21.04 21.36 22.3  
08/08/05 22,799 680.5 31.32 21.73 21.37 22.6  
08/07/30 22,118 665.3 31.38 21.20 21.35 22.8 エアコンの影響が・・・。
08/07/22 21,453 802.1 34.90 22.98 21.36 24.3  
08/07/09 20,651 712.3 31.99 22.27 21.28 23.5  
08/07/02 19,938 676.4 28.75 23.53 21.24 24.6  
08/06/28 19,262 766.4 32.25 23.76 21.14 24.9 これが天かな?
08/06/14 18,496 671.1 29.15 23.02 21.01 24.8  
08/06/05 17,825 768.7 33.17 23.17 20.91 24.6 23km超えたぞ。
08/05/27 17,056 639.3 29.37 21.77 20.78 21.0 4人乗車で富山から和歌山まで。
08/05/25 16,417 198.3 12.12 16.36 20.73 19.5 4人乗車で富山の一般道を走行。最低記録です。
08/05/23 16,218 648.8 32.85 19.75 20.83 20.0 大人が4人乗って富山県立山まで走行。名神で工事
渋滞に遭遇。
08/05/22 15,569 246.3 12.19 20.21 20.90 24.1  
08/05/20 15,323 775.6 34.02 22.80 20.92 23.9 和歌山まで遠出。目指せ23km。
08/05/12 14,548 707.5 33.61 21.05 20.78 22.8  
08/04/30 13,840 695.5 31.61 22.00 20.76 22.8 初の22km超え。
08/04/18 13,145 703.5 32.17 21.87 20.66 23.4 和歌山まで遠出。
08/04/11 12,441 624.8 29.28 21.34 20.55 22.9  
08/04/02 11,816 729.7 31.44 21.39 20.48 22.8 大阪まで遠出。
08/03/26 11,087 561.8 27.53 20.41 20.37 21.6  
08/03/19 10,525 751.5 34.80 21.59 20.37 22.6  
08/03/11 9,773 720.2 34.01 21.18 20.19 22.1 初の21km超え。和歌山市までの遠乗りあり。
08/02/29 9,053 340.9 19.05 17.90 20.02 20.8 なんだ? 特に理由は思い当たらないが。
08/02/25 8,712 728.0 35.65 20.42 20.24 21.5  
08/02/13 7,984 666.3 34.39 19.37 20.20 20.8 寒い日が続き道のコンディションが悪く、ブレーキ
を踏む回数が増えたためか?
08/02/01 7,314 681.4 33.52 20.33 20.45 21.9  
08/01/24 6,636 618.7 29.49 20.98 20.51 21.7 岩出市まで遠出しました。
08/01/17 6,018 670.2 33.04 20.28 20.22 21.8  
08/01/07 5,348 317.5 15.80 20.09 20.09 21.3  
07/12/28 5,030          

FIT中古車購入