田辺市土地開発公社

城山台 分譲宅地 分譲価格表

【新価格】2011年4月1日から

区画番号 面積(m2 坪数 m2単価  坪単価 価格(円) 排水処理施設
利用加入金(円)
7-2 271.99 82.27 53,640 177,322 14,589,543 320,000
7-3 223.37 67.56 53,640 177,322 11,981,566 320,000
7-4 253.78 76.76 53,100 175,537 13,475,718 320,000
8-1 201.42 60.92 56,970 188,330 11,474,897 320,000
8-2 208.96 63.21 49,770 164,528 10,399,939 320,000
8-3 209.39 63.34 51,390 169,884 10,760,552 320,000
8-4 209.31 63.31 50,850 168,099 10,643,413 320,000
8-5 209.52 63.37 49,770 164,528 10,427,810 320,000
8-6 209.32 63.31 49,770 164,528 10,417,856 320,000
8-7 209.40 63.34 50,850 168,099 10,647,990 320,000
8-8 209.34 63.32 49,770 164,528 10,418,851 320,000
8-9 237.33 71.79 55,350 182,975 13,136,215 320,000
8-10 265.19 80.21 53,100 175,537 14,081,589 320,000
8-11 234.48 70.93 56,970 188,330 13,358,325 320,000
8-12 234.12 70.82 57,510 190,115 13,464,241 320,000
8-14 234.42 70.91 54,180 179,107 12,700,875 320,000
8-16 226.32 68.46 59,760 197,553 13,524,883 320,000
9-1 214.70 64.94 54,720 180,892 11,748,384 320,000
9-2 212.04 64.14 52,560 173,752 11,144,822 320,000
9-3 209.55 63.38 52,560 173,752 11,013,948 320,000
9-4 215.00 65.03 52,020 171,966 11,184,300 320,000
9-5 212.49 64.27 52,560 173,752 11,168,474 320,000
9-6 212.38 64.24 52,560 173,752 11,162,692 320,000
9-7 212.41 64.25 52,020 171,966 11,049,568 320,000
9-8 212.46 64.26 52,560 173,752 11,166,897 320,000
9-9 215.86 65.29 58,050 191,900 12,530,673 320,000
9-13 212.18 64.18 54,180 179,107 11,495,912 320,000
9-14 212.28 64.21 54,180 179,107 11,501,330 320,000
9-15 214.99 65.03 54,180 179,107 11,648,158 320,000
9-16 209.34 63.32 54,180 179,107 11,342,041 320,000
9-17 212.22 64.19 53,100 175,537 11,268,882 320,000

区画番号 面積(m2 坪数 m2単価  坪単価 価格(円) 排水処理施設
利用加入金(円)
10-1 155.86 47.14 49,770 164,528 7,757,152 320,000
10-2 163.90 49.57 51,390 169,884 8,422,821 320,000
10-3 163.69 49.51 50,310 166,314 8,235,243 320,000
10-4 163.69 49.51 50,310 166,314 8,235,243 320,000
10-5 163.67 49.51 48,690 160,958 7,969,092 320,000
10-6 163.33 49.40 47,520 157,090 7,761,441 320,000
10-7 163.39 49.42 46,980 155,305 7,676,062 320,000
10-14 164.30 49.70 55,350 182,975 9,094,005 320,000
10-16 164.06 49.62 55,350 182,975 9,080,721 320,000
10-17 164.05 49.62 55,350 182,975 9,080,167 320,000
10-18 164.06 49.62 54,180 179,107 8,888,770 320,000
10-19 163.92 49.58 53,640 177,322 8,792,668 320,000
11-1 157.47 47.63 53,640 177,322 8,446,690 320,000
11-2 156.40 47.31 51,390 169,884 8,037,396 320,000
11-3 156.26 47.26 51,390 169,884 8,030,201 320,000
11-4 156.23 47.25 51,390 169,884 8,028,659 320,000
11-5 156.20 47.25 51,390 169,884 8,027,118 320,000
11-6 156.27 47.27 51,390 169,884 8,030,715 320,000
11-7 156.19 47.24 51,390 169,884 8,026,604 320,000
11-8 157.88 47.75 58,050 191,900 9,164,934 320,000
11-9 158.25 47.87 57,510 190,115 9,100,957 320,000
11-10 156.48 47.33 53,640 177,322 8,393,587 320,000
11-11 156.45 47.32 54,180 179,107 8,476,461 320,000
11-12 156.51 47.34 54,180 179,107 8,479,711 320,000
11-13 156.39 47.30 53,640 177,322 8,388,759 320,000
11-14 156.29 47.27 54,180 179,107 8,467,792 320,000

区画番号 面積(m2 坪数 m2単価  坪単価 価格(円) 排水処理施設
利用加入金(円)
12-3 201.32 60.89 54,180 179,107 10,907,517 320,000
12-4 198.23 59.96 54,720 180,892 10,847,145 320,000
12-5 202.14 61.14 54,720 180,892 11,061,100 320,000
12-7 205.64 62.20 56,430 186,545 11,604,265 320,000
12-14 166.49 50.36 56,430 186,545 9,395,030 320,000
13-2 184.60 55.84 55,890 184,760 10,317,294 320,000
13-4 201.66 61.00 55,890 184,760 11,270,777 320,000
13-5 201.73 61.02 54,720 180,892 11,038,665 320,000
14-3 179.13 54.18 52,380 173,157 9,382,829 320,000
14-4 177.05 53.55 52,380 173,157 9,273,879 320,000
14-5 174.96 52.92 52,380 173,157 9,164,404 320,000
14-6 199.69 60.40 53,910 178,214 10,765,287 320,000
14-13 196.50 59.44 53,910 178,214 10,593,315 320,000
14-14 172.07 52.05 54,360 179,702 9,353,725 320,000
14-15 173.61 52.51 51,390 169,884 8,921,817 320,000
14-16 175.48 53.08 52,380 173,157 9,191,642 320,000
15-1 161.64 48.89 52,920 174,942 8,553,988 320,000
15-2 168.94 51.10 51,840 171,371 8,757,849 320,000
15-3 168.99 51.11 51,840 171,371 8,760,441 320,000
16-2 151.01 45.68 42,840 141,619 6,469,268 320,000
16-3 152.62 46.16 45,810 151,438 6,991,522 320,000
16-7 144.55 43.72 51,840 171,371 7,493,472 320,000
16-8 143.13 43.29 51,840 171,371 7,419,859 320,000
16-9 133.22 40.29 51,840 171,371 6,906,124 320,000
19-1 187.46 56.70 40,320 133,289 7,558,387 320,000
19-2 186.46 56.40 43,290 143,107 8,071,853 320,000
20-1 142.95 43.24 54,900 181,487 7,847,955 320,000
20-2 151.63 45.86 49,860 164,826 7,560,271 320,000
20-3 133.35 40.33 51,390 169,884 6,852,856 320,000
20-6 142.71 43.16 51,390 169,884 7,333,866 320,000
20-7 142.58 43.13 51,390 169,884 7,327,186 320,000

区画番号 面積(m2 坪数 m2単価  坪単価 価格(円) 排水処理施設
利用加入金(円)
21-1 142.76 43.18 51,390 169,884 7,336,436 320,000
21-2 142.79 43.19 50,400 166,611 7,196,616 320,000
21-3 142.53 43.11 50,400 166,611 7,183,512 320,000
21-6 142.74 43.17 51,390 169,884 7,335,408 320,000
21-7 142.55 43.12 51,390 169,884 7,325,644 320,000
22-1 157.14 47.53 52,920 174,942 8,315,848 320,000
22-2 164.54 49.77 50,400 166,611 8,292,816 320,000
22-3 164.40 49.73 50,400 166,611 8,285,760 320,000
22-4 204.76 61.93 51,390 169,884 10,522,616 320,000
22-5 149.37 45.18 55,890 184,760 8,348,289 320,000
22-6 142.96 43.24 52,920 174,942 7,565,443 320,000
22-7 146.87 44.42 53,370 176,429 7,838,451 320,000
22-9 149.81 45.31 55,440 183,272 8,305,466 320,000
23-1 142.29 43.04 54,900 181,487 7,811,721 320,000
23-2 149.95 45.35 52,380 173,157 7,854,381 320,000
23-3 149.28 45.15 51,840 171,371 7,738,675 320,000
23-4 147.66 44.66 52,380 173,157 7,734,430 320,000
23-10 142.08 42.97 56,430 186,545 8,017,574 320,000
26-1 156.20 47.25 55,890 184,760 8,730,018 320,000
26-3 153.08 46.30 53,100 175,537 8,128,548 320,000
26-4 154.60 46.76 53,100 175,537 8,209,260 320,000
26-5 149.62 45.26 53,100 175,537 7,944,822 320,000
26-6 150.75 45.60 52,560 173,752 7,923,420 320,000
26-9 150.71 45.58 55,890 184,760 8,423,181 320,000
26-10 149.93 45.35 55,350 182,975 8,298,625 320,000
26-13 155.78 47.12 55,350 182,975 8,622,423 320,000
26-14 146.50 44.31 58,590 193,685 8,583,435 320,000

区画番号 面積(m2 坪数 m2単価  坪単価 価格(円) 排水処理施設
利用加入金(円)
27-6 186.17 56.31 50,850 168,099 9,466,744 320,000
27-7 178.86 54.10 59,220 195,768 10,592,089 320,000
28-14 183.47 55.49 56,970 188,330 10,452,285 320,000
28-15 183.73 55.57 54,180 179,107 9,954,491 320,000
28-16 184.13 55.69 56,430 186,545 10,390,455 320,000
28-17 182.64 55.24 55,890 184,760 10,207,749 320,000
29-5 181.93 55.03 51,390 169,884 9,349,382 320,000
29-6 178.49 53.99 52,020 171,966 9,285,049 320,000
29-8 182.32 55.15 57,510 190,115 10,485,223 320,000
29-9 179.42 54.27 57,510 190,115 10,318,444 320,000
29-10 182.73 55.27 56,430 186,545 10,311,453 320,000
31-1 175.17 52.98 54,720 180,892 9,585,302 320,000
31-2 155.09 46.91 55,350 182,975 8,584,231 320,000
31-3 186.91 56.54 58,050 191,900 10,850,125 320,000
31-6 212.81 64.37 56,970 188,330 12,123,785 320,000
31-7 214.38 64.84 55,890 184,760 11,981,698 320,000
31-11 160.41 48.52 54,180 179,107 8,691,013 320,000
31-12 166.56 50.38 52,560 173,752 8,754,393 320,000
31-13 161.36 48.81 53,100 175,537 8,568,216 320,000
31-14 171.23 51.79 52,560 173,752 8,999,848 320,000
31-15 181.16 54.80 53,640 177,322 9,717,422 320,000
31-16 170.57 51.59 54,720 180,892 9,333,590 320,000
32-1 172.01 52.03 56,430 186,545 9,706,524 320,000
32-3 160.28 48.48 56,430 186,545 9,044,600 320,000
32-4 155.25 46.96 55,890 184,760 8,676,922 320,000
32-8 164.44 49.74 56,970 188,330 9,368,146 320,000
32-9 170.50 51.57 56,430 186,545 9,621,315 320,000
32-10 171.87 51.99 59,760 197,553 10,270,951 320,000

区画番号 面積(m2 坪数 m2単価  坪単価 価格(円) 排水処理施設
利用加入金(円)
33-4 186.94 56.54 54,720 180,892 10,229,356 320,000
34-2 191.70 57.98 53,100 175,537 10,179,270 320,000
34-3 183.13 55.39 53,640 177,322 9,823,093 320,000
34-4 188.87 57.13 52,560 173,752 9,927,007 320,000
34-7 188.95 57.15 57,510 190,115 10,866,514 320,000
34-9 186.25 56.34 57,510 190,115 10,711,237 320,000
35-4 178.02 53.85 54,720 180,892 9,741,254 320,000
36-2 250.95 75.91 58,590 193,685 14,703,160 320,000
36-7 157.80 47.73 44,820 148,165 7,072,596 320,000
36-9 201.59 60.98 46,980 155,305 9,470,698 320,000
37-1 184.17 55.71 58,050 191,900 10,691,068 320,000
37-3 179.16 54.19 57,510 190,115 10,303,491 320,000
37-10 175.08 52.96 59,760 197,553 10,462,780 320,000
37-11 171.16 51.77 54,180 179,107 9,273,448 320,000
37-12 163.28 49.39 54,180 179,107 8,846,510 320,000
37-13 174.30 52.72 54,180 179,107 9,443,574 320,000
37-14 171.02 51.73 54,180 179,107 9,265,863 320,000
37-15 170.70 51.63 54,180 179,107 9,248,526 320,000
37-16 170.28 51.50 54,180 179,107 9,225,770 320,000


田辺市城山台分譲地トップ  城山台全体図  区画図(A) 区画図(B) 区画図(C)

ご了解事項について


田辺市土地開発公社 HOME田辺市土地開発公社
〒646-8545 田辺市新屋敷町1番地(田辺市庁舎別館1階) TEL 0739-25-3410 FAX 0739-25-4511