田辺市土地開発公社

城山台 分譲宅地 分譲価格表

【新価格】2017年4月1日から

区画番号 面積(m2 坪数 m2単価  坪単価 価格(円) 排水処理施設
利用加入金(円)
9-2 212.04 64.14 39,780 131,504 8,434,951 320,000

区画番号 面積(m2 坪数 m2単価  坪単価 価格(円) 排水処理施設
利用加入金(円)
10-1 155.86 47.14 37,670 124,529 5,871,246 320,000
10-3 163.69 49.51 38,070 125,851 6,231,678 320,000
10-4 163.69 49.51 38,070 125,851 6,231,678 320,000
10-5 163.67 49.51 36,850 121,818 6,031,239 320,000
10-6 163.33 49.4 35,960 118,876 5,873,346 320,000
10-7 163.39 49.42 35,550 117,521 5,808,514 320,000
10-16 164.06 49.62 41,890 138,479 6,872,473 320,000

区画番号 面積(m2 坪数 m2単価  坪単価 価格(円) 排水処理施設
利用加入金(円)
12-5 202.14 61.14 41,410 136,893 8,370,617 320,000
16-2 151.01 45.68 32,420 107,174 4,895,744 320,000
16-3 152.62 46.16 34,670 114,612 5,291,335 320,000
19-1 187.46 56.7 30,510 100,860 5,719,404 320,000
19-2 186.46 56.4 32,760 108,298 6,108,429 320,000


区画番号 面積(m2 坪数 m2単価  坪単価 価格(円) 排水処理施設
利用加入金(円)
26-4 154.6 46.76 40,190 132,859 6,213,374 320,000
26-5 149.62 45.26 40,190 132,859 6,013,227 320,000
26-6 150.75 45.6 39,780 131,504 5,996,835 320,000

区画番号 面積(m2 坪数 m2単価  坪単価 価格(円) 排水処理施設
利用加入金(円)
28-16 184.13 55.69 42,710 141,190 7,864,192 320,000
31-3 186.91 56.54 43,930 145,223 8,210,956 320,000
31-11 160.41 48.52 41,000 135,537 6,576,810 320,000
32-3 160.28 48.48 42,710 141,190 6,845,558 320,000
32-4 155.25 46.96 42,300 139,835 6,567,075 320,000

区画番号 面積(m2 坪数 m2単価  坪単価 価格(円) 排水処理施設
利用加入金(円)
36-7 157.8 47.73 33,920 112,132 5,352,576 320,000


田辺市城山台分譲地トップ  城山台全体図  区画図(A) 区画図(B) 区画図(C)  分譲価格表

手続きおよびご了解事項について