【新価格】2017年4月1日から
区画番号 | 面積(m2) | 坪数 | m2単価 | 坪単価 | 価格(円) | 排水処理施設 利用加入金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
8-2 | 208.96 | 63.21 | 37,670 | 124,529 | 7,871,523 | 320,000 |
8-3 | 209.39 | 63.34 | 38,890 | 128,562 | 8,143,177 | 320,000 |
8-4 | 209.31 | 63.31 | 38,480 | 127,207 | 8,054,248 | 320,000 |
8-5 | 209.52 | 63.37 | 37,670 | 124,529 | 7,892,618 | 320,000 |
8-6 | 209.32 | 63.31 | 37,670 | 124,529 | 7,885,084 | 320,000 |
8-7 | 209.4 | 63.34 | 38,480 | 127,207 | 8,057,712 | 320,000 |
8-8 | 209.34 | 63.32 | 37,670 | 124,529 | 7,885,837 | 320,000 |
8-9 | 237.33 | 71.79 | 41,890 | 138,479 | 9,941,753 | 320,000 |
9-1 | 214.7 | 64.94 | 41,410 | 136,893 | 8,890,727 | 320,000 |
9-2 | 212.04 | 64.14 | 39,780 | 131,504 | 8,434,951 | 320,000 |
9-4 | 215 | 65.03 | 39,370 | 130,149 | 8,464,550 | 320,000 |
9-5 | 212.49 | 64.27 | 39,780 | 131,504 | 8,452,852 | 320,000 |
9-6 | 212.38 | 64.24 | 39,780 | 131,504 | 8,448,476 | 320,000 |
9-7 | 212.41 | 64.25 | 39,370 | 130,149 | 8,362,581 | 320,000 |
9-9 | 215.86 | 65.29 | 43,930 | 145,223 | 9,482,729 | 320,000 |
9-16 | 209.34 | 63.32 | 41,000 | 135,537 | 8,582,940 | 320,000 |
9-17 | 212.22 | 64.19 | 40,190 | 132,859 | 8,529,121 | 320,000 |
区画番号 | 面積(m2) | 坪数 | m2単価 | 坪単価 | 価格(円) | 排水処理施設 利用加入金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 155.86 | 47.14 | 37,670 | 124,529 | 5,871,246 | 320,000 |
10-3 | 163.69 | 49.51 | 38,070 | 125,851 | 6,231,678 | 320,000 |
10-4 | 163.69 | 49.51 | 38,070 | 125,851 | 6,231,678 | 320,000 |
10-5 | 163.67 | 49.51 | 36,850 | 121,818 | 6,031,239 | 320,000 |
10-6 | 163.33 | 49.4 | 35,960 | 118,876 | 5,873,346 | 320,000 |
10-7 | 163.39 | 49.42 | 35,550 | 117,521 | 5,808,514 | 320,000 |
10-14 | 164.3 | 49.7 | 41,890 | 138,479 | 6,882,527 | 320,000 |
10-16 | 164.06 | 49.62 | 41,890 | 138,479 | 6,872,473 | 320,000 |
10-17 | 164.05 | 49.62 | 41,890 | 138,479 | 6,872,054 | 320,000 |
10-18 | 164.06 | 49.62 | 41,000 | 135,537 | 6,726,460 | 320,000 |
11-1 | 157.47 | 47.63 | 40,590 | 134,182 | 6,391,707 | 320,000 |
11-2 | 156.4 | 47.31 | 38,890 | 128,562 | 6,082,396 | 320,000 |
区画番号 | 面積(m2) | 坪数 | m2単価 | 坪単価 | 価格(円) | 排水処理施設 利用加入金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
12-3 | 201.32 | 60.89 | 41,000 | 135,537 | 8,254,120 | 320,000 |
12-4 | 198.23 | 59.96 | 41,410 | 136,893 | 8,208,704 | 320,000 |
12-5 | 202.14 | 61.14 | 41,410 | 136,893 | 8,370,617 | 320,000 |
16-2 | 151.01 | 45.68 | 32,420 | 107,174 | 4,895,744 | 320,000 |
16-3 | 152.62 | 46.16 | 34,670 | 114,612 | 5,291,335 | 320,000 |
19-1 | 187.46 | 56.7 | 30,510 | 100,860 | 5,719,404 | 320,000 |
19-2 | 186.46 | 56.4 | 32,760 | 108,298 | 6,108,429 | 320,000 |
区画番号 | 面積(m2) | 坪数 | m2単価 | 坪単価 | 価格(円) | 排水処理施設 利用加入金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
21-1 | 142.76 | 43.18 | 38,890 | 128,562 | 5,551,936 | 320,000 |
23-1 | 142.29 | 43.04 | 41,550 | 137,355 | 5,912,149 | 320,000 |
26-1 | 156.2 | 47.25 | 42,300 | 139,835 | 6,607,260 | 320,000 |
26-4 | 154.6 | 46.76 | 40,190 | 132,859 | 6,213,374 | 320,000 |
26-5 | 149.62 | 45.26 | 40,190 | 132,859 | 6,013,227 | 320,000 |
26-6 | 150.75 | 45.6 | 39,780 | 131,504 | 5,996,835 | 320,000 |
26-13 | 155.78 | 47.12 | 41,890 | 138,479 | 6,525,624 | 320,000 |
26-14 | 146.5 | 44.31 | 44,340 | 146,579 | 6,495,810 | 320,000 |
区画番号 | 面積(m2) | 坪数 | m2単価 | 坪単価 | 価格(円) | 排水処理施設 利用加入金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
27-6 | 186.17 | 56.31 | 38,480 | 127,207 | 7,163,821 | 320,000 |
28-16 | 184.13 | 55.69 | 42,710 | 141,190 | 7,864,192 | 320,000 |
29-8 | 182.32 | 55.15 | 43,520 | 143,868 | 7,934,566 | 320,000 |
31-3 | 186.91 | 56.54 | 43,930 | 145,223 | 8,210,956 | 320,000 |
31-11 | 160.41 | 48.52 | 41,000 | 135,537 | 6,576,810 | 320,000 |
31-12 | 166.56 | 50.38 | 39,780 | 131,504 | 6,625,756 | 320,000 |
31-13 | 161.36 | 48.81 | 40,190 | 132,859 | 6,485,058 | 320,000 |
32-3 | 160.28 | 48.48 | 42,710 | 141,190 | 6,845,558 | 320,000 |
32-4 | 155.25 | 46.96 | 42,300 | 139,835 | 6,567,075 | 320,000 |
区画番号 | 面積(m2) | 坪数 | m2単価 | 坪単価 | 価格(円) | 排水処理施設 利用加入金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
36-2 | 250.95 | 75.91 | 44,340 | 146,579 | 11,127,123 | 320,000 |
36-7 | 157.8 | 47.73 | 33,920 | 112,132 | 5,352,576 | 320,000 |
37-1 | 184.17 | 55.71 | 43,930 | 145,223 | 8,090,588 | 320,000 |
田辺市城山台分譲地トップ 城山台全体図 区画図(A) 区画図(B) 区画図(C) 分譲価格表
手続きおよびご了解事項について