
交通アクセス |
|
---|
優遇制度
補助金 | 国 | 地域雇用開発助成金(雇用開発奨励金等) | |
県 | 雇用奨励金/企業立地促進奨励金/情報通信関連産業立地促進対策奨励金 | ||
市 | 企業立地促進奨励金(対象業種:物品の製造業、情報通信業、特定サービス業) | ||
融 資 | 県 | 企業立地促進資金貸付金 | |
税 | 国 | 特定事業用資産の買換えの特例/工業用機械等の特別償却 | 製造業のみ |
県 | 不動産取得税の不均一課税/事業税の不均一課税(3年) | ||
市 | 固定資産税の不均一課税(3年) |
![]() |
|
交通アクセス |
|
---|
補助金 | 国 | 地域雇用開発助成金(雇用開発奨励金等) | |
県 | 雇用奨励金/企業立地促進奨励金/情報通信関連産業立地促進対策奨励金 | ||
市 | 企業立地促進奨励金(対象業種:物品の製造業、情報通信業、特定サービス業) | ||
融 資 | 県 | 企業立地促進資金貸付金 | |
税 | 国 | 特定事業用資産の買換えの特例/工業用機械等の特別償却 | 製造業のみ |
県 | 不動産取得税の不均一課税/事業税の不均一課税(3年) | ||
市 | 固定資産税の不均一課税(3年) |
![]() |
|