| 開設者 | 医療法人洗心会 |
| 理事長 | 玉置英人 |
| 院長 | 玉置英人 |
| 許可病床数 | 156床(うち一般病床34床、医療療養型32床、 介護療養型90床) |
| 透析ベッド | 20床 |
| 診療科目 | 内科(消化器、循環器、糖尿病)、外科、整形外科、 脳神経外科、乳腺外科、血液透析、婦人科(休診中) |
| 職員数 | 122名(平成23年4月現在) |
| 大正10年12月 | 玉置辯吉、田辺町栄町にて開業 |
| 大正15年7月 | 辯吉、京都大学専修科入学のため休業 |
| 昭和5年7月 | 辯吉、田辺町中屋敷4−2にて開業(9床) |
| 昭和31年6月 | 玉置英夫、和医大外科講師退職し、診療従事 |
| 昭和31年11月21日 | 医療法人 洗心会 開設 |
| 昭和38年4月 | 旧病院1期工事着工(田辺市中屋敷4−2) |
| 昭和39年4月1日 | 医療法人 洗心会 玉置病院開設(41床)辯吉理事長、英夫院長 |
| 昭和39年7月 | 58床に |
| 昭和42年12月 | 増築 80床に |
| 昭和47年4月13日 | 玉置辯吉死去、玉置英夫理事長兼任 |
| 昭和63年7月1日 | 新病院(田辺市上屋敷147)に新築移転(120床) |
| 平成7年4月 | 玉置英人院長就任 |
| 平成7年7月 | 2期工事完成(30床増床) |
| 平成9年2月3日 | 玉置英夫死去、玉置英人理事長兼任 |
| 平成10年7月 | 開放型病院届出 |
| 平成11年3月 | 3期工事増築完成 |
| 平成11年5月1日 | 一般病床60床、療養型病床90床として運用開始 |
| 平成11年5月18日 | 本館改修部完成 |
| 平成12年4月1日 | 一般病床60床、医療療養型病床40床、介護療養型病床50床として運用開始 |
| 平成14年3月 | 特定医療法人認可 |
| 平成15年2月 | 4期増築完成(デイケアー室拡張、一般病床8床増築) |
| 平成15年3月 | 一般病床36床・療養型病床122床(医療療養型32床・介護療養型90床)として運用開始 |
| 平成18年8月 | 一般病床34床に |
