和歌山 田辺 《釣り船 準雄丸 船釣り》 釣果情報 田辺沖 白浜沖
2019/07/15 | 羽曳野市の恩知氏 田辺沖 24.0℃ | |
マダイ | 68cm | 1匹 |
マアジ | 35cm〜45cm | 6匹 |
コロダイ | 43cm | 1匹 |
シオ | 40cm | 1匹 |
サバ | 40cm級 | 2匹 |
![]() |
2019/06/22 | 大坂市の辻氏 田辺沖 22.0℃ |
シイラ&イサギ&マハタ&サバなど |
![]() |
2019/05/18 | 大阪市の井本氏 田辺沖 18.5℃ | |
コロダイ | 45cm , 52cm | 2匹 |
マダイ | 30cm , 40cm | 2匹 |
チヌ | 45cm , 55cm | 2匹 |
イトヨリ | 45cm , 48cm | 2匹 |
![]() |
2019/05/12 | 田辺沖 18.3℃ なぎ | |
イシダイ | 60cm | 1匹 |
チヌ | 47cm〜55cm | 4匹 |
コロダイ | 50cm , 55cm | 2匹 |
イトヨリ | 35cm〜45cm | 3匹 |
マダイ | 45cm | 1匹 |
イサギ | 35cm前後 | 5匹 |
![]() |
2019/05/05 | 大阪市の椛島氏 田辺沖 18.3℃ なぎ | |
マダイ | 30cm , 40cm | 2匹 |
コロダイ | 50cm , 55cm | 2匹 |
チヌ | 45cm〜55cm | 8匹 |
サンノジ | 45cm | 1匹 |
![]() |
2019/05/04 | 羽曳野市の恩知氏 田辺沖 18.0℃ なぎ | |
マダイ | 35cm , 45cm | 2匹 |
コロダイ | 50cm , 55cm | 2匹 |
チヌ | 45cm〜55cm | 5匹 |
![]() |
2019/05/03 | 大阪市の田中氏 田辺沖 18.0℃ なぎ | |
マダイ | 27cm , 59cm | 2匹 |
コロダイ | 50cm , 55cm | 2匹 |
チヌ | 42cm〜5Xcm | 5匹 |
![]() |
![]() |
2019/04/29 | 羽曳野市の恩知氏 田辺沖 17.4℃ なぎ | |
マダイ | 45cm | 1匹 |
コロダイ | 45cm〜48cm | 3匹 |
イトヨリ | 42cm | 1匹 |
イサギ | 35cm | 4匹 |
![]() |
2019/04/21 | 高槻市の寺本氏 田辺沖 18.0℃ なぎ | |
コロダイ | 47cm , 50cm | 2匹 |
チヌ | 50cm | 1匹 |
イトヨリ | 37cm〜43cm | 3匹 |
![]() |
2019/04/20 | 和歌山市の西脇氏3名 田辺沖 18.0℃ 風&波 | |
チヌ | 45cm〜55cm | 42匹 |
イトヨリ | 43cm | 1匹 |
![]() |
チヌが釣れだしました。 |
2018/12/02 | 大阪市の吉田氏 田辺沖 19.7℃ なぎ | |
オオモンハタ | 41cm , 52cm | 2匹 |
コロダイ | 50cm , 53cm | 2匹 |
メイチダイ | 28cm〜33cm | 3匹 |
イトヨリ | 40cm , 45cm | 2匹 |
マダイ | 30cm , 35cm | 2匹 |
サンノジ | 35cm , 40cm | 2匹 |
サバ | 38cm〜40cm | 3匹 |
![]() |
![]() |
![]() |
2018/12/01 | 大阪市の田中氏 田辺沖 19.3℃ なぎ | |
コロダイ | 50cm , 52cm | 2匹 |
他に、イトヨリ、チャリコ、サバ |
2018/11/25 | 和歌山市の西脇氏ら 田辺沖 19.3℃ なぎ | |
コロダイ | 47cm〜55cm | 7匹 |
イシダイ | 43cm | 1匹 |
イトヨリ | 33cm〜45cm | 10匹 |
メイチダイ | 30cm | 1匹 |
サバ | 40cm前後 | 7匹 |
チャリコ | 25cm〜27cm | 30匹 |
![]() |
![]() |
![]() |
2018/11/18 | 船頭 田辺沖 20.2℃ なぎ | |
マダイ | 48cm | 1匹 |
コロダイ | 45cm〜50cm | 3匹 |
チャリコ | 25cm〜27cm | 15匹 |
出港AM7:00〜帰港AM10:30 |
![]() |
2018/11/17 | 大阪市の井本氏 田辺沖 20.3℃ なぎ | |
コロダイ | 45cm〜50cm | 3匹 |
チャリコ | 25cm〜27cm | 12匹 |
![]() |
2018/11/16 | 羽曳野市の恩知氏 田辺沖 20.7℃ なぎ | |
メジロ | 73cm | 1匹 |
マダイ | 53cm | 1匹 |
イシダイ | 53cm | 1匹 |
コロダイ | 45cm〜50cm | 3匹 |
イトヨリ | 30cm〜45cm | 5匹 |
イサギ | 30cm , 33cm | 2匹 |
チャリコ | 25cm〜27cm | 15匹 |
ハリス切れ1回あり。チャリコの写真は、ありません。 |
![]() |
![]() |
![]() |
2018/11/11 | 高槻市の寺本氏 田辺沖 20.7℃ なぎ | |
コロダイ | 50cm | 1匹 |
イトヨリ | 30cm〜45cm | 5匹 |
![]() |
2018/11/04 | 大阪市の田中氏ら 田辺沖 21.0℃ なぎ | |
ハマチ | 47cm〜50cm | 4匹 |
イサギ | 33cm〜40cm | 7匹 |
イトヨリ | 45cm前後 | 2匹 |
メイチダイ | 35cm | 1匹 |
サンノジ | 40cm | 1匹 |
![]() |
2018/10/26 | 羽曳野市の恩知氏 田辺沖 22.5℃ なぎ | |
コロダイ | 45cm〜53cm | 3匹 |
イシダイ | 45cm | 1匹 |
シオ | 45cm | 1匹 |
イトヨリ | 35cm〜47cm | 4匹 |
メイチダイ | 35cm級 | 2匹 |
チャリコ | 25cm〜30cm | 4匹 |
チダイ | 28cm | 1匹 |
イサギ | 35cm級 | 2匹 |
![]() |
![]() |
![]() |
2018/09/24 | 羽曳野市の恩知氏 田辺沖 26.5℃ なぎ | |
イトヨリ | 35cm〜47cm | 3匹 |
マアジ | 25cm〜33cm | 15匹 |
メイチダイ | 35cm | 1匹 |
チャリコ | 25cm〜28cm | 4匹 |
![]() |
![]() |
![]() |
2018/07/15 | 羽曳野市の恩知氏 田辺沖 25.0℃ なぎ | |
マダイ | 60cm | 1匹 |
マダイ | 25cm〜30cm | 3匹 |
マアジ | 35cm〜37cm | 3匹 |
サバ | 40cm前後 | 15匹 |
![]() |
2018/07/14 | 大阪市の田中氏 田辺沖 25.0℃ なぎ | |
マダイ | 35cm〜63cm | 5匹 |
マハタ | 40cm | 1匹 |
アカヤガラ | 110cm | 1匹 |
マダイ | 25cm前後 | 5匹 |
サバ | 40cm前後 | 10匹 |
![]() |
アカヤガラ 110cm |
![]() |
2018/07/02 | 船頭 試し釣り&エサまき 田辺沖 21.2℃ なぎ | |
イシダイ | 45cm , 55cm | 2匹 |
イサギ | 30cm前後 | 10匹 |
ウメイロ | 25cm〜28cm | 5匹 |
他に、サバ、サンノジ、ソウダガツオなど。 |
2018/06/17 | 高槻市の寺本氏 田辺沖 21.5℃ なぎ |
マダイ、マアジ、ウメイロ、イサギ、サバ、サンノジ、ソウダガツオなど釣りました。 |
2018/06/09 | 大阪市の田中氏 田辺沖 22.0℃ なぎ | |
イシダイ | 41cm , 50cm | 2匹 |
ウメイロ | 27cm〜29cm | 5匹 |
イサギ | 24cm〜26cm | 4匹 |
イトヨリ | 25cm, 30cm | 2匹 |
マアジ | 43cm | 1匹 |
マダイ | 30cm | 1匹 |
サバ | 35cm〜40cm | 10匹 |
ソウダガツオ | 42cm | 1匹 |
サンノジ | 45cm | 1匹 |
![]() |
![]() |
2018/06/05 | 船頭 試し釣り&エサまき 田辺沖 21.2℃ なぎ | |
マアジ | 35cm〜45cm | 5匹 |
マルアジ | 30cm〜35cm | 10匹 |
マダイ | 25cm〜30cm | 3匹 |
ウメイロ | 28cm | 1匹 |
サバ | 38cm | 1匹 |
2018/06/03 | 羽曳野市の恩知氏 田辺沖 20.2℃ なぎ | |
マアジ | 35cm〜45cm | 9匹 |
サバ | 35cm〜40cm | 8匹 |
ウメイロ | 28cm級 | 2匹 |
チヌ | 50cm | 1匹 |
マダイ | 30cm | 1匹 |
![]() |
![]() |
![]() |
2018/05/27 | 大阪市の井本氏 田辺沖 19.8℃ なぎ | |
コロダイ | 45cm〜50cm | 2匹 |
イサギ | 25cm〜35cm | 9匹 |
マダイ | 30cm | 1匹 |
ウメイロ | 28cm | 1匹 |
メンドリ | 35cm〜43cm | 2匹 |
![]() |