南紀白浜温泉ホテルグリーンヒル白浜、宿泊料金を一覧でご案内いたしております。※印項目も合わせてご覧ください。
お申込み、お問い合わせは 南紀白浜温泉 ホテルグリーンヒル白浜 0739-42-2733
大阪営業所 06-6411-1835 東京営業所 03-3275-2415
| 1泊2食付(サ込・税込) お一人様料金 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 眺 望 |
タイプ (WB:お風呂付) (OB:お風呂無) |
定 員 |
室 数 |
1室あたり人数 | ||||||
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ||||||
| 洋室 | A | 海 | ツイン・WB | 3 | 8 | 18,900 | 14,700 | 13,650 | - | - | - |
| B | 庭 | ツイン・WB | 2 | 8 | 16,800 | 13,650 | - | - | - | - | |
| C | 海 | ツイン・WB | 2 | 16 | 14,700 | 11,550 | - | - | - | - | |
| 和室 | A | 海 | WB | 5 | 18 | 23,100 | 15,750 | 14,700 | 12,600 | 11,550 | - |
| B | 庭 | WB | 4 | 16 | 21,000 | 14,700 | 12,600 | 11,550 | - | - | |
| 特別室 | A | 海 | 和・洋+応接 | 6 | 1 | - | 25,200 | 18,900 | 16,800 | 15,750 | 14,700 |
| B | 海 | 和・洋+応接 | 6 | 2 | - | 23,100 | 17,850 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | |
| C | 海 | ツイン・WB | 2 | 1 | 23,100 | 15,750 | - | - | - | - | |
| アネックス (別館) | A | 三世代家族プラン | |||||||||
| 海 | 和・洋+応接 | 6 | 5 | - | 24,150 | 17,850 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | ||
| B | 三世代家族プラン | ||||||||||
| 海 | 和・洋+応接 | 6 | 4 | - | 22,050 | 16,800 | 14,700 | 13,650 | 12,600 | ||
| 室料(サ込・税込) 1室あたり料金 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 眺 望 |
タイプ (WB:お風呂付) (OB:お風呂無) |
定 員 |
室 数 |
1室あたり人数 | ||||||
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ||||||
| 洋室 | A | 海 | ツイン・WB | 3 | 8 | 13,650 | 18,900 | 25,200 | - | - | - |
| B | 庭 | ツイン・WB | 2 | 8 | 11,550 | 16,800 | - | - | - | - | |
| C | 海 | ツイン・WB | 2 | 16 | 9,450 | 12,600 | - | - | - | - | |
| 和室 | A | 海 | WB | 5 | 18 | 17,850 | 21,000 | 28,350 | 29,400 | 31,500 | - |
| B | 庭 | WB | 4 | 16 | 15,750 | 18,900 | 22,050 | 25,200 | - | - | |
| 特別室 | A | 海 | 和・洋+応接 | 6 | 1 | - | 39,900 | 40,950 | 46,200 | 52,500 | 56,700 |
| B | 海 | 和・洋+応接 | 6 | 2 | - | 35,700 | 37,800 | 42,000 | 47,250 | 50,400 | |
| C | 海 | ツイン・WB | 2 | 1 | 17,850 | 21,000 | - | - | - | - | |
| アネックス (別館) | A | 三世代家族プラン | |||||||||
| 海 | 和・洋+応接 | 6 | 5 | - | 37,800 | 37,800 | 42,000 | 47,250 | 50,400 | ||
| B | 三世代家族プラン | ||||||||||
| 海 | 和・洋+応接 | 6 | 4 | - | 33,600 | 34,650 | 37,800 | 42,000 | 44,100 | ||
※入湯税として 大人一人150円 となります。
※1泊朝付はルームチャージ人数割 朝食 1,732円 アップとなります。
※休前日は、1泊2食付で 2,100円 アップとなります。
※休前日のルームチャージはお一人様
2,100円 アップとなります。
※GW、夏休み、年末年始等は料金が変わります。
※「三世代家族プラン」は、アネックスA,Bタイプの料金表を参照してください。
※「ホテル&ゴルフプラン」の料金はこちらを参照してください。
※お食事は、それぞれ5,775円のコースとなります。お料理についてはこちら
追加料金でグレードアップも承ります。
※オンライン予約ができるホームページ御予約プランもございます。
![]()
| お子様料金(サービス料込・税込) | ||
|---|---|---|
| 中学生以上 | 大人と同額 | |
| 小学校高学年 | 大人料金の70% | 大人料理の品数を減らしたお料理内容 |
| 小学校低学年 | 大人料金の50% | お子さまランチ |
| 幼児(1〜6歳) | 2,100円 | (施設利用料のみ、食事・寝具は付きません) |
| キャンセル料 ※予約キャンセルの場合は、下記料金をご請求させていただきます。 |
|
|---|---|
| 3日前から前日まで | 宿泊料金の20% |
| 当日 | 宿泊料金の50% |
| 無断キャンセル | 宿泊料金の100% |
お申込み、お問い合わせは 南紀白浜温泉 ホテルグリーンヒル白浜 0739-42-2733
大阪営業所 06-6411-1835 東京営業所 03-3275-2415
