倶楽部競技日程のご案内 |
![]()
| 月 | 日 |
日程 |
| 2010年 1 月 | 3(日) | 新年杯 |
| 10(日) | 研修会 | |
| 17(日) | 月例杯 | |
| 2 月 | 14(日) | 研修会 |
| 21(日) | 月例杯 | |
| 3 月 | 14(日) | 研修会 |
| 21(日) | 月例杯 | |
| 4 月 | 4(日) | 理事長杯(予選) |
| 11(日) | 理事長杯(1回戦) | |
| 18(日) | 理事長杯(2回戦) | |
| 25(日) | 理事長杯(3回戦) 月例杯 |
|
| 29(祝) | 理事長杯(決勝) | |
| 5 月 | 9(日) | 研修会 |
| 16(日) | 月例杯 | |
| 6 月 | 6(日) | キャプテン杯(予選) |
| 13(日) | キャプテン杯(決勝) | |
| 20(日) | 月例杯 | |
| 7 月 | 11(日) | 研修会 |
| 18(日) | 月例杯 | |
| 8 月 | 8(日) | 研修会 |
| 15(日) | 月例杯 | |
| 9 月 | 5(日) | レディース杯(予選) |
| シニア選手権(予選) | ||
| 12(日) | レディース杯(1回戦) | |
| シニア選手権(1回戦) | ||
| 19(日) | レディース杯(2回戦) | |
| シニア選手権(2回戦) | ||
| 月例杯 | ||
| 26(日) | レディース杯(決勝) | |
| シニア選手権(決勝) | ||
| 10 月 | 3(日) | クラブ選手権(予選) |
| 10(日) | クラブ選手権(1回戦) | |
| 16(土) | 開場記念杯 | |
| 17(日) | クラブ選手権(2回戦) | |
| 開場記念杯 | ||
| 24(日) | クラブ選手権(3回戦) | |
| 月例杯 | ||
| 31(日) | クラブ選手権(決勝) | |
| 11 月 | 14(日) | 研修会 |
| 21(日) | 月例杯 | |
| 12 月 | 12(日) | 月例杯 |
| 19(日) | グランドマンスリー |
※※※ 上記日程は予定です。変更になる場合がございます ※※※
![]()
| 〒649-1534 和歌山県日高郡印南町印南4064-1 TEL 0738-42-1239 FAX 0738-42-1229 |
|
| フリーダイヤル 0120-0738-42 | E-mail:ghw@sage.ocn.ne.jp |
![]()
金属スパイクでのご来場はご遠慮ください。レンタルシューズもございます。